DATA LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN ORANG TUA
SDN WANGKAL II
TAHUN PELAJARAN 2008 – 2009
KELAS | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | ||||||||
| SD | SLTP | SLTA | SARMUD D2/DIII | SARJANA SI | BURUH | TANI | KARYAWAN PABRIK | PEGAWAI NEGERI | WIRASWASTA DAGANG | |
| I | 5 | 14 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 39 |
| II | 6 | 15 | 15 | 2 | 4 | - | 17 | - | 4 | 21 |
| III | 5 | 5 | 16 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 6 | 21 |
| IV | 9 | 5 | 17 | - | 5 | 2 | 6 | - | 6 | 22 |
| V | 3 | 5 | 24 | - | 5 | 2 | 9 | - | 3 | 23 |
| VI | 6 | 6 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | - | 7 | 16 |
| JUMLAH | 34 | 50 | 108 | 7 | 24 | 12 | 40 | 1 | 28 | 142 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar